
Restaurants Serving 2020 Thanksgiving Meals in South Carolina
We've rounded up a list of restaurants that are offering dine-in and carryout options for Thanksgiving this year.
Scroll down to see restaurants offering listed in alphabetical order by city and then by name. Check back often as the list is updated regularly.
Restaurants wishing to be added to the list should follow the link at the bottom of the page to submit their information.
Abbeville
Restaurant Name: | Hardees |
Type of service available: | Open Drive Thru and Dine In till 11am |
Advance Order Required: | No |
Contact Link/Info: | |
| |  |
Aiken
Restaurant Name: | Metro Diner |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | |
Restaurant Name: | Honeybaked Ham |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Preferred but not required |
Contact Link/Info: | 803-649-6038 |
| |  |
Restaurant Name: | McDonald's |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | No |
Contact Link/Info: | |
| |  |
Anderson
Restaurant Name: | Honeybaked Ham |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Preferred but not required |
Contact Link/Info: | 864-231-7097 |
| |  |
Batesburg
Restaurant Name: | The Root Cellar BL |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | 803-317-6082 |
| |  |
Beaufort
Restaurant Name: | Q on Bay |
Type of service available: | Pre order pick up on Wednesday |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | 843-524-7771 or qonbay@gmail.com |
| |  |
Bluffton SC
Restaurant Name: | Dolce Vita |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | 843-815-6900 |
| |  |
Charleston
Restaurant Name: | 82 Queen Restaurant |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | https://www.82queen.com/ |
Restaurant Name: | California Dreaming |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | https://californiadreaming.rest/location/Charleston-SC/ |
| 
|
Restaurant Name: | Caviar & Bananas Downtown |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | http://www.caviarandbananas.com/ |
Restaurant Name: | Charleston Grill |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | https://www.charlestongrill.com/ |
Restaurant Name: | Coastal Provisions |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | https://www.destinationhotels.com/coastal-provisions |
| 
|
Restaurant Name: | Cupcake |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | https://www.freshcupcakes.com/ |
| 
|
Restaurant Name: | El Jefe Texican Cantina |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | https://www.eljefechs.com/ |
| 
|
Restaurant Name: | Eleve |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | 4 Course Pre-Fixe Feast |
Restaurant Name: | Eli's Table |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | https://elistable.com/ |
Restaurant Name: | Florence's Lowcountry Kitchen |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | http://www.florenceskitchen.com/ |
Restaurant Name: | Galpao Gaucho |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | http://www.galpaogauchousa.com/ |
Restaurant Name: | Halls Chophouse |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | http://www.hallschophouse.com/ |
| 
|
Restaurant Name: | Handcraft Kitchen & Cocktails |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | https://www.handcraftmtp.com/ |
| 
|
Restaurant Name: | Handy & Hot |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | http://handyandhot.com/ |
Restaurant Name: | Hank's Seafood |
Type of service available: | Carry Out only meal for 4 |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | https://hanksseafoodrestaurant.com/ |
Restaurant Name: | HC Provisions |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | http://hcprovisions.com/ |
| 
|
Restaurant Name: | High Cotton Charleston |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | https://www.highcottoncharleston.com/ |
| 
|
Restaurant Name: | Home Team BBQ - Downtown Charleston |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | http://www.hometeambbq.com/ |
| 
|
Restaurant Name: | Home Team BBQ - West Ashley |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | http://www.hometeambbq.com/ |
| 
|
Restaurant Name: | Honkytonk Saloon |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | https://honkytonksaloon.com/ |
Restaurant Name: | Jalisco Taqueria |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | http://jalisco-chs.com/ |
Restaurant Name: | Le Farfalle |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | http://lefarfallecharleston.com/ |
Restaurant Name: | Meeting at Market |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | https://www.belmond.com/hotels/north-america/usa/sc/charleston/belmond-charleston-place/dining |
Restaurant Name: | Mercantile and Mash |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | https://www.mercandmash.com/ |
Restaurant Name: | Metro Diner |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | |
Restaurant Name: | Middleton Place Restaurant |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | 843-266-7477 |
Restaurant Name: | Ms. Rose's Fine Food and Cocktails |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | http://msroses.com/ |
Restaurant Name: | Oak Steakhouse |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | http://www.oaksteakhousecharleston.com/ |
| 
|
Restaurant Name: | Palmetto Cafe |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | https://www.belmond.com/hotels/north-america/usa/sc/charleston/belmond-charleston-place/dining |
| 
|
Restaurant Name: | Patrick Properties Hospitality Group |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | https://www.toasttab.com/pphg-events-charleston/v3 |
Restaurant Name: | Peninsula Grill |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | http://www.peninsulagrill.com/ |
Restaurant Name: | Poogan's Porch |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | http://poogansporch.com/ |
Restaurant Name: | Queology |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | http://www.queology.com/ |
Restaurant Name: | Revival |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | www.revivalchs.com - (843) 414-2335 |
| 
|
Restaurant Name: | Saffire Restaurant at Charleston Marriott |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | https://saffirecharleston.com/ |
Restaurant Name: | Slightly North of Broad (SNOB) |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | http://www.snobcharleston.com/ |
Restaurant Name: | Swamp Fox Restaurant at the Francis Marion Hotel |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | http://francismarionhotel.com/swamp-fox-restaurant |
| 
|
Restaurant Name: | Taco Boy - Downtown |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | http://www.tacoboy.net/ |
Restaurant Name: | Ted's Butcherblock |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | http://www.tedsbutcherblock.com/ |
Restaurant Name: | The Barbadoes Room |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | http://www.millshouse.com/ |
Restaurant Name: | The Park Cafe |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | http://www.theparkcafechs.com/ |
| 
|
Restaurant Name: | Toast of Charleston |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | https://toastofcharleston.com/ |
Restaurant Name: | Tommy Condon's Irish Pub |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | http://www.tommycondons.com/ |
Restaurant Name: | Uptown Social |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | http://uptownsocialchs.com/ |
Restaurant Name: | Virgininia's on King |
Type of service available: | Dine-In only |
Advance Order Required: | No |
Contact Link/Info: | 843-735-5800 |
| 
|
Restaurant Name: | Wild Common |
Type of service available: | Take out w/ Zero George |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | Reserve on Resy |
Restaurant Name: | Zero Restaurant + Bar |
Type of service available: | Take out w/ Wild Common |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | Reserve on Resy |
| 
|
Columbia
Restaurant Name: | 1801 Grille |
Type of service available: | Carry out only - pick up Wednesday |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | 1801grille.com, 803.777.1801
|
| |  |
Restaurant Name: | California Dreaming |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | No |
Contact Link/Info: | |
| |  |
Restaurant Name: | Capital City Club |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | 803-256-2000 |
| |  |
Restaurant Name: | Cola's Restaurant |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | No |
Contact Link/Info: | 803-451-0051 |
| |  |
Restaurant Name: | Cowboy Brazilian Steakhouse |
Type of service available: | Dine-In only |
Advance Order Required: | No |
Contact Link/Info: | |
| |  |
Restaurant Name: | Forest Lake Club |
Type of service available: | Carry out offered for Wed before Thanksgiving, plated option at one restaurant and staff attended stations at clubhouse on Thanksgiving Day |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | |
| |  |
Restaurant Name: | Good Life Cafe |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Preferred but not required
|
Contact Link/Info: | 803-726-2310 |
| |  |
Restaurant Name: | Hampton Street Vineyard |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Preferred but not required |
Contact Link/Info: | Www.hamptonstreetvineyard.com |
| |  |
Restaurant Name: | Lizard's Thicket |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | No |
Contact Link/Info: | lizardsthicket.com |
| |  |
Restaurant Name: | Main Course |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Preferred but not required
|
Contact Link/Info: | 803-849-2320
|
| |  |
Restaurant Name: | Ruth's Chris Steak House - Columbia |
Type of service available: | Dine-in, Carry Out & Delivery Options available; Advance orders required for full Thanksgiving Feast & Sides to Go Only; Reservations recommended for Thanksgiving Day dining in the restaurant |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | 803-212-6666
|
| |  |
Restaurant Name: | Seawell's |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | 803-771-7385 |
| |  |
Restaurant Name: | Shoney's |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | No |
Contact Link/Info: | 803-983-5416 |
| |  |
Restaurant Name: | The Grand on Main |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Preferred but not required
|
Contact Link/Info: | 803-849-2320
|
| |  |
Restaurant Name: | The Local Buzz |
Type of service available: | Advance pick up of vegan side dishes. |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | 803-602-5166 |
| |  |
Conway
Restaurant Name: | The Brunch |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Preferred but not required |
Contact Link/Info: | 843-488-2844 |
| |  |
Dillon
Restaurant Name: | Southern Fried Restaurant and Catering |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | 843-774-0128
|
| |  |
Edgefield
Restaurant Name: | McDonald's |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | No |
Contact Link/Info: | |
Florence
Restaurant Name: | Julia Belle’s Restaurant |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Preferred but not required
|
Contact Link/Info: | https://orders.cake.net/11288098
|
| |  |
Restaurant Name: | Lizard's Thicket |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | No |
Contact Link/Info: | lizardsthicket.com |
| |  |
Restaurant Name: | Shoney's |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | 843-679-5935 |
| |  |
Restaurant Name: | Shoney's |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | 843-679-5935 |
| |  |
Folly Beach
Restaurant Name: | Rita's Seaside Grille |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | https://www.ritasseasidegrille.com/ |
Fort Mill
Restaurant Name: | Salmeri's Italian Kitchen |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | 803-396-0285 |
| |  |
Fountain Inn
Restaurant Name: | Bobby's BBQ |
Type of service available: | Pick up on Wednesday between 11am-6pm |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | orderbobbysbbq.com |
| |  |
Greenville
Restaurant Name: | California Dreaming |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | No |
Contact Link/Info: | |
| |  |
Restaurant Name: | Chophouse 47 |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | Pre order carry out complete dinner for 6-8. |
Contact Link/Info: | 864-286-8700
|
| |  |
Restaurant Name: | CityRange Steakhouse |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | No |
Contact Link/Info: | 864-286-9018
|
| |  |
Restaurant Name: | Green Tomato Buffet |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | Must call for order (864) 281-0377 |
| |  |
Restaurant Name: | Ji-Roz |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | http://jirozgreenvillesc.com/thanksgiving_catering/
|
Restaurant Name: | Oak Hill Cafe and Farm |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | www.oakhillcafe.com
|
Restaurant Name: | Rick Erwin’s |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | www.RickErwinsHolidays.com
|
| |  |
Restaurant Name: | Ruth's Chris Steak House - Downtown Greenville |
Type of service available: | Dine-in, Carry Out & Delivery Options available; Advance orders required for full Thanksgiving Feast & Sides to Go Only; Reservations recommended for Thanksgiving Day dining in the restaurant |
Advance Order Required: | Preferred but not required
|
Contact Link/Info: | 864-242-2000
|
| |  |
Restaurant Name: | Ruth's Chris Steak House - Greenville (at I-385) |
Type of service available: | Dine-in, Carry Out & Delivery Options available; Advance orders required for full Thanksgiving Feast & Sides to Go Only; Reservations recommended for Thanksgiving Day dining in the restaurant |
Advance Order Required: | Preferred but not required
|
Contact Link/Info: | 864-248-1700
|
| |  |
Restaurant Name: | Table 301 Catering |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | https://table301.com/thanksgiving-to-go |
| |  |
Restaurant Name: | The Dive on Augusta St |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | 864-509-1290 |
| |  |
Restaurant Name: | The Lost Cajun |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | 864-605-7117 |
| |  |
Restaurant Name: | Topsoil Kitchen and Market |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | https://www.topsoilrestaurant.com/holiday-meals
|
Restaurant Name: | Urban Wren |
Type of service available: | Dine-In only |
Advance Order Required: | Reservations Requested |
Contact Link/Info: | |
| |  |
Greenwood
Restaurant Name: | Hardees |
Type of service available: | Open Drive Thru and Dine In till 11am |
Advance Order Required: | No |
Contact Link/Info: | |
| |  |
Restaurant Name: | Honeybaked Ham |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Preferred but not required |
Contact Link/Info: | 864-388-0071 |
| |  |
Restaurant Name: | Sports Break |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | No |
Contact Link/Info: | |
| |  |
Greer
Restaurant Name: | Laurenda's Restaurant & Catering |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Preferred but not required |
Contact Link/Info: | 864-848-3012 |
| |  |
Hilton Head Island
Restaurant Name: | Cowboy Brazilian Steakhouse |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | 843-715-3565 |
| |  |
Restaurant Name: | Skillets Cafe & Grill |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Preferred but not required |
Contact Link/Info: | 843-785-3131 |
| |  |
Isle of Palms
Restaurant Name: | Huey's Southern Eats |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | http://bit.ly/HueysSouthernEatsIOP |
Kiawah Island
Restaurant Name: | Cherrywood BBQ & Ale House |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | https://kiawahresort.com/dining/cherrywood-bbq-and-ale-house/ |
| 
|
Restaurant Name: | Jasmine Porch at Kiawah Island Golf Resort |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | https://kiawahresort.com/dining/jasmine-porch/ |
| 
|
Restaurant Name: | Salty Dog Bohicket |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | (843) 952-7335 |
Restaurant Name: | The Atlantic Room at The Ocean Course |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | http://www.kiawahresort.com/dining/the-atlantic-room |
| 
|
Restaurant Name: | The Ocean Room at The Sanctuary |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | http://www.kiawahresort.com/dining/the-ocean-room |
| 
|
Restaurant Name: | The Turtle Point Bar & Grill |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | https://kiawahresort.com/dining/turtle-point-bar-and-grille/ |
| 
|
Restaurant Name: | Players Pub |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | 843-768-2771 https://kiawahresort.com/holiday-events/thanksgiving/ |
| |  |
Landrum
Restaurant Name: | Southside Smokehouse & Grille |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | 864-237-0049 |
| |  |
Lexington
Restaurant Name: | Private Property |
Type of service available: | Pre order pick up |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | www.privatepropertysc.com |
| |  |
Manning
Restaurant Name: | D&H BAR-B-QUE |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | 803-433-2189 |
| |  |
Restaurant Name: | Shoney's |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | No |
Contact Link/Info: | 803-696-4481 |
| |  |
McCormick
Restaurant Name: | Hardees |
Type of service available: | Open Drive Thru and Dine In till 11am |
Advance Order Required: | No |
Contact Link/Info: | |
| |  |
Mount Pleasant
Restaurant Name: | Charleston Harbor Fish House |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | http://www.charlestonharborfishhouse.com/ |
| 
|
Restaurant Name: | Crave Kitchen and Cocktails |
Type of service available: | Carry Out and Delivery |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | https://www.cravekitchenandcocktails.com/menus |
| |  |
Restaurant Name: | HandCraft Kitchen & Cocktails |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | No |
Contact Link/Info: | www.handcraftmtp.com |
| |  |
Restaurant Name: | Locals Sushi |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | corey@localssushi.com |
| |  |
Murrells Inlet
Restaurant Name: | The Wicked Tuna |
Type of service available: | Dine-In only |
Advance Order Required: | No |
Contact Link/Info: | 843-651-9987
|
| |  |
Myrlte Beach
Restaurant Name: | Big Mike's Soulfood |
Type of service available: | Carry Out Only Large Family Meals |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | 843-712-2048
|
Restaurant Name: | Bar Louie |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | 854-854-8544
|
| |  |
Restaurant Name: | Cafe Amalfi |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Preferred but not required |
Contact Link/Info: | |
| |  |
Restaurant Name: | Carolina Roadhouse |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Preferred but not required
|
Contact Link/Info: | 843-497-9911
|
Restaurant Name: | Carolina Seafood & Steak |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | 347-529-9157 |
| |  |
Restaurant Name: | Chestnut Hill Restaurant |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Preferred but not required
|
Contact Link/Info: | 843-449-3984
|
| |  |
Restaurant Name: | Croissants Bistro & Bakery |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | https://www.toasttab.com/croissants-thanksgiving/v3
|
| |  |
Restaurant Name: | Friendly's |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | No |
Contact Link/Info: | |
Restaurant Name: | Hook & Barrel |
Type of service available: | Dine-In only |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | |
| |  |
Restaurant Name: | Magnolia's @26th |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | 843-839-3993 |
| |  |
Restaurant Name: | Mr. Fish Resaurant |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | 843-267-3473
|
| |  |
Restaurant Name: | Papas |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | 843-444-4444 |
Restaurant Name: | Ruth's Chris Steak House - Myrtle Beach |
Type of service available: | Dine-in, Carry Out & Delivery Options available; Advance orders required for full Thanksgiving Feast & Sides to Go Only; Reservations recommended for Thanksgiving Day dining in the restaurant |
Advance Order Required: | Preferred but not required
|
Contact Link/Info: | 843-839-9500 |
| |  |
Restaurant Name: | Sam Snead's Oak Grill and Tavern |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | No |
Contact Link/Info: | |
| |  |
Restaurant Name: | Shoreline Cafe at Grande Shores Resort |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Preferred but not required
|
Contact Link/Info: | https://www.grandeshores.com/specials/Thanksgiving
|
Restaurant Name: | Simple Southern Smokehouse |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | No |
Contact Link/Info: | |
| |  |
Restaurant Name: | A Difference in Dining / Personal Chef Service |
Type of service available: | Delivery |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | 843-283-3087 |
| |  |
North Charleston
Restaurant Name: | Cowboy Brazilian Steakhouse |
Type of service available: | Dine-In only |
Advance Order Required: | No |
Contact Link/Info: | |
| |  |
North Myrtle Beach
Restaurant Name: | 3500 Ocean Grill at Prince Resort |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Preferred but not required
|
Contact Link/Info: | https://www.princeresortonline.com/specials/thanksgiving
|
Restaurant Name: | Buffalo Wild Wings |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | No |
Contact Link/Info: | 843-281-9464 |
Restaurant Name: | Just Off Main at Avista Resort |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Preferred but not required
|
Contact Link/Info: | https://www.avistaresort.com/specials/thanksgiving
|
Restaurant Name: | Friendly's |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | No |
Contact Link/Info: | |
Pawleys Island
Restaurant Name: | Local Eat Drink Celebrate |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Preferred but not required |
Contact Link/Info: | 843-314-0474 |
| |  |
Rock Hill
Restaurant Name: | Hooters |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | No |
Contact Link/Info: | hooters.com 803-980-4300
|
| |  |
Restaurant Name: | The Flipside Restaurant |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | 803-324-3547 |
| |  |
Six Mile
Restaurant Name: | Six Mile Cafe |
Type of service available: | Take Home Meal Packs |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | 864-868-9317 |
| |  |
Spartanburg
Restaurant Name: | City Range |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | 864-327-3333 |
| |  |
Restaurant Name: | Golden Corral |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | No |
Contact Link/Info: | 864-205-5123 |
| |  |
Restaurant Name: | Downtown Deli and Donuts |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | https://www.downtowndelianddonuts.com/
|
Restaurant Name: | Level Ten |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | www.rickerwinsholidays.com
|
Sullivan's Island
Restaurant Name: | Home Team BBQ - Sullivan's Island |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | http://www.hometeambbq.com/ |
| 
|
Summerville
Restaurant Name: | Halls Chophouse Nexton |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | |
Contact Link/Info: | http://www.hallschophouse.com/ |
| 
|
Restaurant Name: | Perkins Restaurant and Bakery |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | No |
Contact Link/Info: | Perkinsrestaurants.com |
| |  |
Restaurant Name: | This Little Piggy |
Type of service available: | Preorder family dinners |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | 843-594-3108 |
| |  |
Restaurant Name: | Wescott Golf Club |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | Wescottgolf.com |
Sumter
Restaurant Name: | Jeffrey Lampkin's Country Boy Kitchen |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | Preferred but not required |
Contact Link/Info: | 803-294-0909 |
| |  |
Surfside Beach
Restaurant Name: | Saltaire Coastal Kitchen at the Holiday Inn |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Preferred but not required |
Contact Link/Info: | 843-238-5601 |
| |  |
Travelers Rest
Restaurant Name: | Monkey Wrench Smokehouse |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | monkeywrenchsmokehouse.com
|
Restaurant Name: | Sidewall Pastry Kitchen |
Type of service available: | Carry Out only |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | sidewallpastrykitchen.com
|
Walhalla
Restaurant Name: | The Steak House Cafeteria |
Type of service available: | Dine In and carry out available |
Advance Order Required: | Yes |
Contact Link/Info: | |
Please check back often as the list is updated regularly.
If you would like your restaurant listed in this directory, please let us know.

Palmetto Priority is a formal commitment made by South Carolina restaurateurs to provide a clean and safe environment for their staff and customers to demonstrate the extensive precautions that they are taking to prevent the spread of COVID-19.

The Palmetto Priority program is proud to partner with the National Restaurant Association ServSafe Dining Commitment program.
Thank you to our corporate sponsors!